NEM | T5-1B | T4-1B | T3-1B | T6320 (Past LOD) | T6340(Past LOD) | X6270 (Past LOD) | X3-2B (LOD = 2/28/14) | X4-2B | X6270 M2(Past LOD) | X6275- 10GbE M2 | X6275-GbE M2 |
---|
10GbE Support using Fabric Expansion Modules(FEMs) | | | | | | | | | | | |
Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE Network ExpressModule (P/N: 7100090, aka SOL NEM) | 7100633 | 7100633 | 7100633 | No | No | No | 7100633 | 7100633 | 7100633 | No | No |
Sun Blade 6000 Ethernet Switched NEM 24p 10GbE (P/N: X2073A-N, aka OPUS1 NEM) | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N, X5735A | X4871A-Z-NX4822A-N | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N | X4871A-Z-N | On-Board | No |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE M2 Network Express Module (P/N:4338A/X4338A, aka Hydra2) (Passed Last Order Date) | 7100633 | 7100633 | X4263A-N | X4835A-N | X4835A-N | X4263A-N (LOD = 2/28/14) | X4263A-N (LOD = 2/28/14) | No FEM needed for limited Gigabit Ethernet support, | X4263A-N | No | No |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10Gbe Network Express Module (P/N:X4238-N, aka Hydra) (Past Last Order Date) | No | No | X4263A-N | X4835A-N | X4835A-N | X4263A-N (LOD = 2/28/14) | X4263A-N (LOD = 2/28/14) | No | X4263A-N | No | No |
Sun Blade 6000 10GbE Multi-Fabric Network Express Module (P/N: 4236A-N) (Past Last Order Date) | No | No | X5735A, X4871A-Z-N | X4822A-N | X1029A-Z-N | No | No | No | No | No | No |
SAS Support with Raid Expansion Modules (REMs) | T5-1B | T4-1B | T3-1B | T6320 (Past LOD) | T6340(Past LOD) | X6270 (Past LOD) | X3-2B (LOD = 2/28/14) | X4-2B | X6270 M2(Past LOD) | X6275 10GbEM2 | X6275 GbE M2 |
---|
Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE Network ExpressModule (P/N: 7100090, aka SOL NEM) | No | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | No | No | No | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | No | No |
Sun Blade 6000 Ethernet Switched NEM 24p 10GbE (P/N: X2073A-N, aka OPUS1) SAS-2 (SAS 2 support 12/30/2010) | No | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | No | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | No | No |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE M2 Network Express Module (P/N:4338A, aka Hydra2) SAS-2 (Passed Last Order Date) | No | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z | No | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | SGX-SAS6-REM-Z SGX-SAS6-R-REM-Z | No | No |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10Gbe Network Express Module (P/N:X4238-N, aka Hydra) SAS-1 (Past Last Order Date) | No | No | No | X4607A-N | X4607A-N | X4607A-N, X4620A-N | No | No | No | No | No |
Sun Blade 6000 10GbE Multi-Fabric Network Express Module (P/N: X4236A-N) SAS-1 (Past Last Order Date) | No | No | No | X4607A-N | X4607A-N | No | No | No | No | No | No |
Sun Blade 6000 GbE SAS Network ExpressModule (P/N: X4212A-N) SAS-1 (Past Last Order Date) | No | No | No | X4607A-N | X4607A-N | X4607A-N, X4620A-N | No | No | No | No | No |
1GbE Support | T5-1B | T4-1B | T3-1B | T6230 (Past LOD) | T6340(Past LOD) | X6270 (Past LOD) | X3-2B (LOD = 2/28/14) | X4-2B | X6270 M2(Past LOD) | X6275 10 GbE M2 | X6275 GbE M2 |
---|
Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE Network ExpressModule (P/N: 7100090, aka SOL NEM) | No | On-Board | On-Board | No | No | No | On-Board | On-Board | On-Board | No | No |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 1GbE M2 Network Express Module (P/N:4338A/X4338A, aka Hydra2) (Pass Last Order Date) | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | No | On-Board |
Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10Gbe Network Express Module (P/N:X4238-N, aka Hydra) - (Past Last Order Date) | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | No | No | On-Board | No | On-Board |
Sun Blade 6000 10GbE Multi-Fabric Network Express Module (P/N: X4236A-N) - (Past Last Order Date) | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | No | No | On-Board | No | On-Board |
Sun Blade 6000 GbE SAS Network Express Module (P/N: X4212A-N) - (Past Last Order Date) | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | No | No | On-Board | No | On-Board |
Sun Blade 6000 10 1GbE Pass-Thru Network Express Module (P/N: X4250A-N Non-EU, 7105397 EU Countries, aka Pas-Thru NEM) | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | On-Board | No | On-Board |
Operating Systems Support for NEMs
Note: Operating Systems Support for all NEMs except listed below is based on the blade servers
Sun Blade 6000 Virtualized 40 GbE Network ExpressModule (P/N: 7100090, aka SOL NEM)
- Oracle Solaris 10 Operating System (OS) 09/10 (64-bit) with patches or newer releases and Oracle Solaris 11 OS (included in S11 release train)
- Included in Oracle Linux Kernel and OVM Kernel releases
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) and SUSE Linux Enterprise Server (SLES): same as those supported by the host server
- Windows 2008: R2 (64-bit), 2008 SP2 (64-bit)
- Windows 2012: No plans to support
- VMware (driver download from VMware web page): ESX 5.x, ESXi 5.x
- VMware newer versions TBD
Sun Blade 6000 Ethernet Switched 24p 10GE Network ExpressModule (P/N: X2073A-N, aka OPUS1 NEM)
- The NEM is a switch and agnostic to the server OS. The FEM (X4871A-Z-N) supports the OS of the host blade server
Sun Blade 6000 10-port GbE Pass-Thru Network ExpressModule (P/N: 7105397 for EU and X4250A-N for Non-EU, aka Pass-Thru NEM)
| |
---|
Oracle | Solaris: 10 U8 and later, Oracle Linux w/Default Kernel: 5.3,5.4, 5.5, 5.6, 6.0, 6.1, 6.4; OL w/ UEK 6.0, 6.1, 6.4 (included in the 6.4 distribution) OVM: 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 , 3.1.1, 3.2 (included in the OVM 3.2 distribution) |
Novell | SLES 10 SP3, SLES 11SP1, SLES 11SP2, SLES11SP3 |
Red Hat | 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 |
Window Server 2008 | 2008, 2008 R2 SP1, 2008 SP2, 2012 |
VMware | 4.0 U1 and U2, ESX/ESXi 4.0 U1 & U2 & U3, 4.1 U1, ESX/ESXi 5.0 U2 & 5.1 U1 |