Skip to Main Content

ODP.NET

Announcement

For appeals, questions and feedback about Oracle Forums, please email oracle-forums-moderators_us@oracle.com. Technical questions should be asked in the appropriate category. Thank you!

Interested in getting your voice heard by members of the Developer Marketing team at Oracle? Check out this post for AppDev or this post for AI focus group information.

ODP.Net Managed Driver Connection Timeout

Dmitry SukhovJun 9 2016 — edited Jun 8 2017

Hi, I have noticed, that for applications which use ODP.Net Managed Driver (version 4.121.2.0 from Nuget packge 12.1.24160419) periodically and quite often experience an Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleException (0x80004005): Request timed out exception.

Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleException (0x80004005): Request timed out

   bei OracleInternal.ConnectionPool.PoolManager`3.Get(ConnectionString csWithDiffOrNewPwd, Boolean bGetForApp, String affinityInstanceName, Boolean bForceMatch)

   bei OracleInternal.ConnectionPool.OraclePoolManager.Get(ConnectionString csWithNewPassword, Boolean bGetForApp, String affinityInstanceName, Boolean bForceMatch)

   bei OracleInternal.ConnectionPool.OracleConnectionDispenser`3.Get(ConnectionString cs, PM conPM, ConnectionString pmCS, SecureString securedPassword, SecureString securedProxyPassword)

   bei Oracle.ManagedDataAccess.Client.OracleConnection.Open()

   bei ConsoleApplication4.Program.TestConnections[T](Int32 count, String connectionString)

Whereas all other applications which use unmanaged ODP.net driver (version 4.112.4.0) with the same connection string don't receive such exception.

I have tried to increase connection timeout up to 30sec. It helps partly, but not complete.

Could somebody tell me, what can be reason and how to fix this issue. What is difference between Managed and unmanaged drivers in scope of connection timeout?

Here is dump:

2016-06-07 19:35:01.726098 TID:1   (CFG) (SQLNET)   SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES : (NTS)

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (SQLNET)   NAMES.DIRECTORY_PATH : (TNSNAMES, EZCONNECT)

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      Machine Name : HAJFLI03

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      User Name : rzservice

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      OS Version : Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      64-bit OS : True

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      64-bit Process : False

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (ENV)      .NET Runtime Version : 4.0.30319.34209

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (VER)      Oracle Data Provider for .NET, Managed Driver Version : 4.121.2.0

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (VER)      Oracle Data Provider for .NET, Managed Driver Informational Version : 4.121.2.20150926 ODAC RELEASE 4

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (.NET)     PerformanceCounters : 4095

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (.NET)     TraceFileLocation : e:\FiplanHAJ\Crystal\Messenger.Net\trace\

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (.NET)     TraceLevel : 7

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (.NET)     NAMES.DIRECTORY_PATH : (TNSNAMES, EZCONNECT)

2016-06-07 19:35:01.741723 TID:1   (CFG) (.NET)     SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES : (NTS)

2016-06-07 19:35:01.757348 TID:1   (CFG) (TNSNAMES) FLIRTHAJ : (DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hajfli02)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = FLIRTHAJ)))

2016-06-07 19:35:01.757348 TID:1   (CFG) (TNSNAMES) FLIRTHAJ : (DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hajfli02)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = FLIRTHAJ)))

2016-06-07 19:35:01.772973 TID:1   (CFG) (SQLNET)   FilePath : e:\oracle\product\11.2.0\client_1\network\admin\sqlnet.ora

2016-06-07 19:35:01.772973 TID:1   (CFG) (TNSNAMES) FilePath : e:\oracle\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora

2016-06-07 19:35:01.772973 TID:1   (PUB) (ENT) OracleConnection.ctor()

2016-06-07 19:35:01.772973 TID:1   (PUB) (EXT) OracleConnection.ctor()

2016-06-07 19:35:01.788598 TID:1   (PUB) (ENT) OracleConnection.Close() (conid=26148945) (state=Closed) (sessid=0) (implid=0) (pooling=F) (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:01.788598 TID:1   (PUB) (EXT) OracleConnection.Close() (conid=26148945) (state=Closed) (sessid=0) (implid=0) (pooling=F) (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:01.788598 TID:1   (PUB) (ENT) OracleConnection.Close() (conid=26148945) (state=Closed) (sessid=0) (implid=0) (pooling=F) (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:01.788598 TID:1   (PUB) (EXT) OracleConnection.Close() (conid=26148945) (state=Closed) (sessid=0) (implid=0) (pooling=F) (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:01.929223 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.GetCS()

2016-06-07 19:35:01.944848 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.ctor()

2016-06-07 19:35:01.944848 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.Parse()

2016-06-07 19:35:01.944848 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.SetProperty()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.Parse()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.ctor()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.GetCS()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PUB) (ENT) OracleConnection.Open() (conid=26148945) (state=Closed) (sessid=0) (implid=0) (pooling=T) (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) OracleConnectionDispenser`3..cctor()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) OracleConnectionDispenser`3..cctor()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) OracleConnectionDispenser`3.Get()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) PoolManager`3.ctor()

2016-06-07 19:35:01.960473 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) PoolManager`3.ctor()

2016-06-07 19:35:01.976098 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) PoolManager`3.Initialize() (constr=USER ID=Crystal_Messenger_AL_HAJ;CONNECTION TIMEOUT=30;DATA SOURCE=flirthaj)

2016-06-07 19:35:01.976098 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.Secure()

2016-06-07 19:35:01.976098 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.Secure()

2016-06-07 19:35:01.976098 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) PoolManager`3.Initialize() (pmid=32972388) (constr=USER ID=Crystal_Messenger_AL_HAJ;CONNECTION TIMEOUT=30;DATA SOURCE=flirthaj)

2016-06-07 19:35:01.976098 TID:1   (PRI) (BUF) (OBP.CTOR) (poolid:28316044) (OracleConnectionDispenser`3.GetPM)

2016-06-07 19:35:01.991723 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) OraclePoolManager.Get()

2016-06-07 19:35:01.991723 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) PoolManager`3.Get() (txnid=n/a) (bForceMatch=F)

2016-06-07 19:35:02.007348 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) PoolManager`3.CreateNewPR() (txnid=n/a)

2016-06-07 19:35:02.554223 TID:1   (PRI) (ENT) TimeStamp.GetLocalTZOffset()

2016-06-07 19:35:02.554223 TID:1   (PRI) (EXT) TimeStamp.GetLocalTZOffset()

2016-06-07 19:35:02.554223 TID:1   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.GetStringFromSecureString()

2016-06-07 19:35:02.554223 TID:1   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.GetStringFromSecureString()

2016-06-07 19:35:02.569848 TID:4   (PRI) (ENT) (CP) PoolManager`3.CreateNewPRThreadFunc()

2016-06-07 19:35:02.585473 TID:4   (PRI) (SVC) (ENT) OracleConnectionImpl.Connect() (oper=open) (aff=n/a) (inst=) (affmatch=n/a) (sessid=-1:-1) (F;F;F;;N) (pmid=32972388)

2016-06-07 19:35:02.585473 TID:4   (PRI) (ENT) (CP) ConnectionString.GetStringFromSecureString()

2016-06-07 19:35:02.585473 TID:4   (PRI) (EXT) (CP) ConnectionString.GetStringFromSecureString()

2016-06-07 19:35:02.585473 TID:4   (PRI) (BUF) (COBP.CTOR) (poolid:1) (parentpoolid:28316044) (OracleConnectionImpl.Connect)

2016-06-07 19:35:02.632348 TID:4   (PRI) (BUF) (ALLOCATION) (bufid:1)

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 00 F2 00 00 01 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 01 3A 01 2C 0C 01 FF FF   |.:.,....|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) FF FF 4F 98 00 00 00 01   |..O.....|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 00 B8 00 3A 00 00 00 00   |...:....|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 01 01 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 00 00 28 44 45 53 43 52   |..(DESCR|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 49 50 54 49 4F 4E 3D 28   |IPTION=(|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 41 44 44 52 45 53 53 5F   |ADDRESS_|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 4C 49 53 54 3D 28 41 44   |LIST=(AD|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 44 52 45 53 53 3D 28 50   |DRESS=(P|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 52 4F 54 4F 43 4F 4C 3D   |ROTOCOL=|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 54 43 50 29 28 48 4F 53   |TCP)(HOS|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 54 3D 68 61 6A 66 6C 69   |T=hajfli|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 30 32 29 28 50 4F 52 54   |02)(PORT|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 3D 31 35 32 31 29 29 29   |=1521)))|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 28 43 4F 4E 4E 45 43 54   |(CONNECT|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 5F 44 41 54 41 3D 28 53   |_DATA=(S|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 45 52 56 49 43 45 5F 4E   |ERVICE_N|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 41 4D 45 3D 46 4C 49 52   |AME=FLIR|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 54 48 41 4A 29 28 43 49   |THAJ)(CI|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 44 3D 28 50 52 4F 47 52   |D=(PROGR|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 41 4D 3D 4D 65 73 73 65   |AM=Messe|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 6E 67 65 72 43 6F 6E 73   |ngerCons|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 6F 6C 65 2E 65 78 65 29   |ole.exe)|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 28 48 4F 53 54 3D 48 41   |(HOST=HA|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 4A 46 4C 49 30 33 29 28   |JFLI03)(|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 55 53 45 52 3D 72 7A 73   |USER=rzs|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 65 72 76 69 63 65 29 29   |ervice))|

2016-06-07 19:35:02.663598 TID:4   (NET) (SND) 29 29                     |))      |

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (REC) 00 08 00 00 0B 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 00 F2 00 00 01 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 01 3A 01 2C 0C 01 FF FF   |.:.,....|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) FF FF 4F 98 00 00 00 01   |..O.....|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 00 B8 00 3A 00 00 00 00   |...:....|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 01 01 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 00 00 28 44 45 53 43 52   |..(DESCR|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 49 50 54 49 4F 4E 3D 28   |IPTION=(|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 41 44 44 52 45 53 53 5F   |ADDRESS_|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 4C 49 53 54 3D 28 41 44   |LIST=(AD|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 44 52 45 53 53 3D 28 50   |DRESS=(P|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 52 4F 54 4F 43 4F 4C 3D   |ROTOCOL=|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 54 43 50 29 28 48 4F 53   |TCP)(HOS|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 54 3D 68 61 6A 66 6C 69   |T=hajfli|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 30 32 29 28 50 4F 52 54   |02)(PORT|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 3D 31 35 32 31 29 29 29   |=1521)))|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 28 43 4F 4E 4E 45 43 54   |(CONNECT|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 5F 44 41 54 41 3D 28 53   |_DATA=(S|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 45 52 56 49 43 45 5F 4E   |ERVICE_N|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 41 4D 45 3D 46 4C 49 52   |AME=FLIR|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 54 48 41 4A 29 28 43 49   |THAJ)(CI|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 44 3D 28 50 52 4F 47 52   |D=(PROGR|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 41 4D 3D 4D 65 73 73 65   |AM=Messe|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 6E 67 65 72 43 6F 6E 73   |ngerCons|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 6F 6C 65 2E 65 78 65 29   |ole.exe)|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 28 48 4F 53 54 3D 48 41   |(HOST=HA|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 4A 46 4C 49 30 33 29 28   |JFLI03)(|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 55 53 45 52 3D 72 7A 73   |USER=rzs|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 65 72 76 69 63 65 29 29   |ervice))|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (SND) 29 29                     |))      |

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (REC) 00 20 00 00 02 00 00 00   |. ......|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (REC) 01 3A 08 01 20 00 FF FF   |.:.. ...|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (REC) 01 00 00 00 00 20 21 01   |..... !.|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (NET) (REC) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.679223 TID:4   (PRI) (BUF) (ALLOCATION) (bufid:2)

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 AD 00 00 06 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 00 DE AD BE EF 00 A3   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 0B 20 02 00 00 04 00 00   |. ......|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 04 00 03 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 04 00 05 0B 20 02 00 00   |.... ...|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 08 00 01 00 00 10 1C 66   |.......f|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) EC 28 EA 00 12 00 01 DE   |.(......|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) AD BE EF 00 03 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 04 00 04 00 01 00 02 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 03 00 01 00 05 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 00 04 00 05 0B 20 02   |...... .|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 00 02 00 03 E0 E1 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 02 00 06 FC FF 00 01 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 02 01 00 03 00 00 4E 54   |......NT|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 53 00 02 00 03 00 00 00   |S.......|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 00 04 00 05 0B 20 02   |...... .|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 00 0C 00 01 00 01 08   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 0A 06 03 02 0B 0C 0F 10   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 11 00 01 00 02 01 00 03   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 02 00 00 00 00 00 04   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 05 0B 20 02 00 00 03   |... ....|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (SND) 00 01 00 03 01            |.....   |

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 A3 00 00 06 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 DE AD BE EF 00 99   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 00 00 00 04 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 04 00 03 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 04 00 05 0B 20 04 00 00   |.... ...|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 02 00 06 00 1F 00 0E 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 01 DE AD BE EF 00 03 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 02 00 04 00 01 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 01 00 07 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 04 00 05 0B 20 04 00 00   |.... ...|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 02 00 06 FA FF 00 01 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 02 01 00 03 00 00 4E 54   |......NT|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 53 00 04 00 05 02 00 00   |S.......|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 04 00 04 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 09 00 04 00 04 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 02 00 02 00 02 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 04 00 05 0B 20 04   |...... .|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 00 01 00 02 00 00 03   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 02 00 00 00 00 00 04   |........|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 05 0B 20 04 00 00 01   |... ....|

2016-06-07 19:35:02.694848 TID:4   (NET) (REC) 00 02 00                  |...     |

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 98 00 00 06 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 DE AD BE EF 00 8E   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 0B 20 02 00 00 01 00 00   |. ......|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 01 00 07 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 05 02 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 04 00 00 00 09 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 04 00 00 00 02 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 14 00 01 02 00 00 00 04   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 02 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 01 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 01 35 00 00 00 00   |...5....|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 35 00 01 4E 54 4C 4D 53   |5..NTLMS|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 53 50 00 01 00 00 00 07   |SP......|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) B2 18 A2 05 00 05 00 30   |.......0|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 08 00 08 00 28   |.......(|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 06 01 B1 1D 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 0F 48 41 4A 46 4C   |...HAJFL|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 49 30 33 49 54 48 41 4A   |I03ITHAJ|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 01 CF 00 00 06 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 DE AD BE EF 01 C5   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 01 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 01 00 02 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 04 00 01 A4 01 00 00 01   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) A4 00 01 4E 54 4C 4D 53   |...NTLMS|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 53 50 00 03 00 00 00 18   |SP......|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 18 00 84 00 00 00 08   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 01 08 01 9C 00 00 00 0A   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 0A 00 58 00 00 00 12   |...X....|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 12 00 62 00 00 00 10   |...b....|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 10 00 74 00 00 00 00   |...t....|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 A4 01 00 00 05   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 82 98 A2 06 01 B1 1D 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 0F 28 97 46 76 88   |...(.Fv.|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 25 FE BA 8B 94 5A 1B EE   |%....Z..|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) C6 D8 30 49 00 54 00 48   |..0I.T.H|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 41 00 4A 00 72 00 7A   |.A.J.r.z|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 73 00 65 00 72 00 76   |.s.e.r.v|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 69 00 63 00 65 00 48   |.i.c.e.H|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 41 00 4A 00 46 00 4C   |.A.J.F.L|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 49 00 30 00 33 00 00   |.I.0.3..|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 00   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 00 00 00 00 C0   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 1B 96 CE 19 29 0F F8 A0   |....)...|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) EC 8A AE FD 91 54 F9 01   |.....T..|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 01 00 00 00 00 00 00 02   |........|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 0A 44 EC E2 C0 D1 01 E9   |.D......|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) FC FB 74 E2 86 78 F0 00   |..t..x..|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 00 00 02 00 0A 00 49   |.......I|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 54 00 48 00 41 00 4A   |.T.H.A.J|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 01 00 10 00 48 00 41   |.....H.A|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 4A 00 46 00 4C 00 49   |.J.F.L.I|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 30 00 32 00 04 00 10   |.0.2....|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 69 00 74 00 68 00 61   |.i.t.h.a|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 6A 00 2E 00 64 00 65   |.j...d.e|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 03 00 22 00 48 00 41   |...".H.A|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 4A 00 46 00 4C 00 49   |.J.F.L.I|

2016-06-07 19:35:02.726098 TID:4   (NET) (SND) 00 30 00 32 00 2E 00 69   |.0.2...i|

