Skip to Main Content

SQL & PL/SQL

Announcement

For appeals, questions and feedback about Oracle Forums, please email oracle-forums-moderators_us@oracle.com. Technical questions should be asked in the appropriate category. Thank you!

What is used for FLAGS column in ASH

ronald_2017Nov 30 2021 — edited Nov 30 2021

Hi All,

What is the reason that FLAGS column used for in V$ACTIVE_SESSION_HISTORY? It is written that reserved fo future use in docs.
My second question is how a same session has multiple sample records?

SELECT 
A.SQL_ID, A.SQL_EXEC_ID, A.SQL_EXEC_START, A.IS_SQLID_CURRENT, A.EVENT, A.SNAP_ID, A.DBID, A.INSTANCE_NUMBER, A.SAMPLE_ID, A.FLAGS, A.SAMPLE_TIME, A.SESSION_ID, A.SESSION_SERIAL#, A.SESSION_TYPE 
FROM DBA_HIST_ACTIVE_SESS_HISTORY A 
WHERE A.SESSION_ID = 730 AND SESSION_SERIAL# = 14603 
ORDER BY SAMPLE_ID;

SQL_ID         SQL_EXEC_ID        SQL_EXEC_START  IS_SQLID_CURRENT    EVENT          SNAP_ID      DBID  INSTANCE_NUMBER SAMPLE_ID     FLAGS    SAMPLE_TIME     SESSION_ID SESSION_SERIAL# SESSION_TYPE
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086903	144	30/11/2021 10:20:14,637	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086903	16	30/11/2021 10:20:14,637	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086913	16	30/11/2021 10:20:24,877	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086913	144	30/11/2021 10:20:24,877	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086923	16	30/11/2021 10:20:35,112	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086923	144	30/11/2021 10:20:35,112	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086933	144	30/11/2021 10:20:45,362	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086933	16	30/11/2021 10:20:45,362	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086943	144	30/11/2021 10:20:55,595	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086943	16	30/11/2021 10:20:55,595	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086953	144	30/11/2021 10:21:05,833	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086953	16	30/11/2021 10:21:05,833	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	10839	890078602	1	32086963	144	30/11/2021 10:21:16,072	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	enq: TC - contention	9150	938159690	1	32086963	16	30/11/2021 10:21:16,072	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	direct path read	9150	938159690	1	32086973	16	30/11/2021 10:21:26,314	730	14603	FOREGROUND
3h22s5xcfd69z	16777216	30/11/2021 10:20:10	Y	direct path read	10839	890078602	1	32086973	144	30/11/2021 10:21:26,314	730	14603	FOREGROUND




Oracle 19c

Thanks in advance.

Comments
Post Details
Added on Nov 30 2021
14 comments
686 views