Skip to Main Content

SQL & PL/SQL

Announcement

For appeals, questions and feedback about Oracle Forums, please email oracle-forums-moderators_us@oracle.com. Technical questions should be asked in the appropriate category. Thank you!

what is the meaning of VW_NSO_1 on an explain plan result (10gR2)

flying_penguinJun 24 2008 — edited Jun 24 2008

I verified that VW_NSO_1 is not a user defined view.
but it seems that oracle some how defines this object.

Any idea what this object is and how it is made use of?

PLAN_TABLE_OUTPUT
--------------------------------------------------------------------------------
Plan hash value: 3445229878
--------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                       | Name                  | Rows  | Bytes
--------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                |                       |     1 |    78
|   1 |  SORT AGGREGATE                 |                       |     1 |    78
|   2 |   NESTED LOOPS                  |                       |     4 |   312
|*  3 |    HASH JOIN                    |                       |    40 |  2640
|*  4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | SHIP_LOCN_DTL         |    40 |  1440
|   5 |      BITMAP CONVERSION TO ROWIDS|                       |       |
|*  6 |       BITMAP INDEX SINGLE VALUE | C_SHIP_FUNC_PLD_IND01 |       |
| 7 | VIEW | VW_NSO_1 | 2375 | 71250|*  8 |      FILTER                     |                       |       |
|   9 |       HASH GROUP BY             |                       |   119 |   111K
|* 10 |        HASH JOIN                |                       | 47493 |  2226K
|* 11 |         INDEX FULL SCAN         | C_SHIP_LOCN_DTL_IND3  | 47493 |  1669K
|  12 |         INDEX FULL SCAN         | C_SHIP_HDR_IND2       |   167K|  1964K
|* 13 |    INDEX RANGE SCAN             | C_SHIP_HDR_IND2       |     1 |    12
Comments
Locked Post
New comments cannot be posted to this locked post.
Post Details
Locked on Jul 22 2008
Added on Jun 24 2008
1 comment
3,486 views