Hi All,
I am getting an issue while generating the data between 2 dates. For from column i am giving a date of 10/2/2014 and for the to column im giving a date of 10/3/2014. The data should be between these two dates. In the final output 10/3/2013 is also getting included in the report. Could you please solve this issue. I am using the below piece of code for this extract in pl/sql
IF (to_date(p_Frm_Dt,'MM/DD/YYYY') IS NOT NULL OR TRIM(p_Frm_Dt) <> '') AND (to_date
(p_To_Dt,'MM/DD/YYYY') IS NOT NULL OR TRIM(p_To_Dt) <> '') THEN
if flagToWhere = '1' THEN
query_str:= query_str || ' WHERE CRTE_TS between ''' || to_date(p_Frm_Dt,'MM/DD/YYYY') || ''' and ''' || to_date
(p_To_Dt,'MM/DD/YYYY')+1 || '''';
else
query_str:= query_str || ' WHERE CRTE_TS between ''' || to_date(p_Frm_Dt,'MM/DD/YYYY') || ''' and ''' || to_date
(p_To_Dt,'MM/DD/YYYY')+1 || '''';
--query_str:= query_str || 'WHERE TO_CHAR(CRTE_TS,''MM/DD/YYYY'') between ''01/07/2013'' and ''01/08/2013''';
--flagToWhere := '1';
END IF;
END IF;
Below is the output i am getting for the above mentioned dates.
| 1000000173 | 10/03/2013 | 3438 | 1N6BF0LY2DN106402 | 1668 | | | Y | 1000000173 | Y | 9359 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000000174 | 10/03/2013 | 3438 | 1N6BF0LY5DN102506 | 1668 | | | Y | 1000000174 | Y | 9360 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000000184 | 10/03/2013 | 3153 | 3N6CM0KN8DK693423 | 4004 | | 4005 | Y | 1000000184 | Y | 9366 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000000185 | 10/03/2013 | 2094 | 3N6CM0KN6DK692058 | 1723 | | 1724 | Y | 1000000185 | Y | 9369 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000000186 | 10/03/2013 | 3550 | 1N6BF0LXXDN106980 | 4009 | | 4010 | Y | 1000000186 | Y | 9378 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000000120 | 10/03/2013 | 3550 | 1N6BF0LXXDN102685 | 4009 | | 4010 | Y | 1000000120 | Y | 9379 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001047 | 10/02/2014 | 3051 | 1N6AF0KYXEN107280 | 21258 | | 21259 | Y | 1000001047 | Y | 13600 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001054 | 10/02/2014 | 3121 | 1N4AZ0CP0FC300797 | 20213 | | | Y | 1000001054 | Y | 13615 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001051 | 10/02/2014 | 3301 | 1N6BF0KX8EN105314 | 21261 | | | Y | 1000001051 | Y | 13606 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001052 | 10/02/2014 | 3301 | 3N6CM0KN4EK701180 | 21261 | | | Y | 1000001052 | Y | 13607 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001056 | 10/02/2014 | 3051 | 1N6BF0KX9EN107590 | 21258 | | | Y | 1000001056 | Y | 13621 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001050 | 10/03/2014 | 1315 | 1N6BF0KY9EN104908 | 21201 | | 21202 | Y | 1000001050 | Y | 13632 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001055 | 10/02/2014 | 3301 | 3N6CM0KN9EK701319 | 21261 | | | Y | 1000001055 | Y | 13620 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001049 | 10/03/2014 | 1838 | 1N6BF0KL7EN106029 | 12515 | | | Y | 1000001049 | Y | 13629 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
| 1000001058 | 10/03/2014 | 2752 | 1N6BF0KY0EN104490 | 21265 | | 21266 | Y | 1000001058 | Y | 13625 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | BOOKED |
|
Looking forward for your suggestions.