I need explanation about RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY;
511874May 2 2008 — edited May 2 2008After executing the command:
RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY;
It finished with the following lines:
Media recovery start SCN is 1487308
Recovery must be done beyond SCN 1726503 to clear data files fuzziness
Finished restore at 2008-04-30:17:13:59
What does it mean "recovery start SCN is 1487308" and "Recovery must be done beyond SCN 1726503..." ?
I would like to restore/recover untill a SCN... but I don't understand if it means I must set a SCN between 1487308 and 1726503, or 1726503 is simply a starting SCN ...
Below there's my list of backup by file with SCN:
RMAN> list backup by file;
List of Datafile Backups
========================
File Key TY LV S Ckp SCN Ckp Time #Pieces #Copies Compressed Tag
---- ------- - -- - ---------- ------------------- ------- ------- ---------- ---
1 121266 B F A 1726482 2008-04-18:17:10:06 1 1 YES TAG20080418T170953
2 121262 B F A 1726496 2008-04-18:17:10:23 1 1 YES TAG20080418T170953
3 121261 B F A 1487308 2008-04-15:12:59:31 1 1 YES TAG20080418T170953
4 121265 B F A 1726503 2008-04-18:17:10:27 1 1 YES TAG20080418T170953
5 121263 B F A 1726499 2008-04-18:17:10:24 1 1 YES TAG20080418T170953
6 121241 B F A 1726455 2008-04-18:17:09:53 1 1 YES TAG20080418T170953
7 121242 B F A 1726456 2008-04-18:17:09:53 1 1 YES TAG20080418T170953
8 121243 B F A 1726458 2008-04-18:17:09:54 1 1 YES TAG20080418T170953
9 121244 B F A 1726459 2008-04-18:17:09:54 1 1 YES TAG20080418T170953
10 121245 B F A 1726460 2008-04-18:17:09:55 1 1 YES TAG20080418T170953
11 121246 B F A 1726461 2008-04-18:17:09:55 1 1 YES TAG20080418T170953
12 121248 B F A 1726463 2008-04-18:17:09:57 1 1 YES TAG20080418T170953
13 121247 B F A 1726464 2008-04-18:17:09:57 1 1 YES TAG20080418T170953
14 121249 B F A 1726466 2008-04-18:17:09:58 1 1 YES TAG20080418T170953
15 121250 B F A 1726467 2008-04-18:17:09:58 1 1 YES TAG20080418T170953
16 121251 B F A 1726469 2008-04-18:17:09:59 1 1 YES TAG20080418T170953
17 121252 B F A 1726470 2008-04-18:17:09:59 1 1 YES TAG20080418T170953
18 121253 B F A 1726471 2008-04-18:17:10:00 1 1 YES TAG20080418T170953
19 121254 B F A 1726472 2008-04-18:17:10:00 1 1 YES TAG20080418T170953
20 121255 B F A 1726473 2008-04-18:17:10:02 1 1 YES TAG20080418T170953
21 121256 B F A 1726474 2008-04-18:17:10:02 1 1 YES TAG20080418T170953
22 121258 B F A 1726476 2008-04-18:17:10:03 1 1 YES TAG20080418T170953
23 121257 B F A 1726477 2008-04-18:17:10:03 1 1 YES TAG20080418T170953
24 121259 B F A 1726478 2008-04-18:17:10:04 1 1 YES TAG20080418T170953
25 121260 B F A 1726480 2008-04-18:17:10:05 1 1 YES TAG20080418T170953
List of Archived Log Backups
============================
Thrd Seq Low SCN Low Time BS Key S #Pieces #Copies Compressed Tag
---- ------- ---------- ------------------- ------- - ------- ------- ---------- ---
1 10 1487308 2008-04-15:12:59:31 121240 A 1 1 YES TAG20080418T170947
1 11 1726433 2008-04-18:17:06:08 121333 A 1 1 YES TAG20080418T171040
2 26 1591040 2008-04-15:23:15:47 121239 A 1 1 YES TAG20080418T170947
2 27 1726430 2008-04-18:17:09:42 121332 A 1 1 YES TAG20080418T171040
List of Control File Backups
============================
CF Ckp SCN Ckp Time BS Key S #Pieces #Copies Compressed Tag
---------- ------------------- ------- - ------- ------- ---------- ---
1726501 2008-04-18:17:10:24 121264 A 1 1 YES TAG20080418T170953
List of SPFILE Backups
======================
Modification Time BS Key S #Pieces #Copies Compressed Tag
------------------- ------- - ------- ------- ---------- ---
2008-04-16:13:04:18 121267 A 1 1 YES TAG20080418T170953