Skip to Main Content

Java HotSpot Virtual Machine

Announcement

For appeals, questions and feedback about Oracle Forums, please email oracle-forums-moderators_us@oracle.com. Technical questions should be asked in the appropriate category. Thank you!

FULL GC - Long time and frequently

843829Nov 26 2007 — edited Dec 4 2007
Hi, sorry I'm new about JVM.
I have the following JVM:
java version "1.4.2_11"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_11-b06)

and often I have the following "heap" log:
8322.339: [GC 700128K->275923K(2058368K), 2.0408180 secs]
8399.846: [GC 897363K->605151K(2058368K), 3.7576230 secs]
8469.395: [GC 1226591K->941792K(2058368K), 4.0771680 secs]
8541.837: [Full GC 1562491K->1250485K(2058368K), 13.2542240 secs]
8617.344: [Full GC 1871925K->1532118K(2058368K), 16.7057740 secs]
8688.274: [Full GC 2054569K->1781355K(2058368K), 16.1597210 secs]
8847.987: [Full GC 2058367K->569654K(2058368K), 7.5239700 secs]
9190.780: [GC 1191094K->574624K(2058368K), 0.7015320 secs]
9343.277: [GC 1196064K->716145K(2058368K), 1.4422330 secs]
9395.112: [GC 1337585K->992050K(2058368K), 3.1556060 secs]
9448.930: [Full GC 1613386K->740131K(2058368K), 8.8363480 secs]
9514.916: [GC 1361571K->1050397K(2058368K), 3.8972290 secs]
9575.952: [Full GC 1671837K->1336667K(2058368K), 15.0868040 secs]
9625.555: [Full GC 1951250K->1645335K(2058368K), 14.7714050 secs]
9653.672: [Full GC 2058367K->1887873K(2058368K), 16.8635840 secs]
9675.037: [Full GC 2058367K->1963304K(2058368K), 17.5325070 secs]
9695.904: [Full GC 2058367K->1996837K(2058368K), 21.0294670 secs]
9718.416: [Full GC 2058367K->2009010K(2058368K), 18.1648390 secs]
9738.888: [Full GC 2058367K->2027034K(2058368K), 18.3774820 secs]
9757.266: [Full GC 2027034K->2026163K(2058368K), 21.2017920 secs]
9780.109: [Full GC 2058367K->2035185K(2058368K), 21.6786120 secs]
9801.788: [Full GC 2035185K->2034969K(2058368K), 16.8083980 secs]
9819.798: [Full GC 2058367K->2039388K(2058368K), 18.1672550 secs]
9837.965: [Full GC 2039388K->2039221K(2058368K), 21.4092800 secs]
9860.329: [Full GC 2058368K->2042293K(2058368K), 21.4050670 secs]
9881.734: [Full GC 2042293K->2042170K(2058368K), 16.9243760 secs]
9899.450: [Full GC 2058365K->2045854K(2058368K), 17.4461770 secs]
9916.896: [Full GC 2045854K->2045523K(2058368K), 21.4718340 secs]
9938.956: [Full GC 2058367K->2049062K(2058368K), 21.4183100 secs]
9960.375: [Full GC 2049062K->2048859K(2058368K), 17.1720240 secs]
..
until java.error.OutofMemory.
My parameters are:
Xss256k -XX:NewRatio=2 -XX:SurvivorRatio=16 -Xms128m -Xmx2048m -server -XX:+UseLWPSynchronization -XX:MaxPermSize=256M -verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -Xloggc:/home/ias/Heap_Sol.log -Djava.awt.headless=true

Which parameter do I have to add in order to have better performance?
Do I need to adjust your Eden space through the -XX:NewSize=/-XX:MaxNewSize= parameters or adjust the parameters -XX:PermSize
?
thanks
Comments
Locked Post
New comments cannot be posted to this locked post.
Post Details
Locked on Jan 1 2008
Added on Nov 26 2007
8 comments
409 views