asm磁盘使用链路聚合设备名,IO性能只有非聚合设备的1/6!
zhouywOct 18 2012 — edited Jul 21 2013环境: oracle linux 6.3 x64 oracle11.2.0.3 rac+ asm+db
存储:HP的EVA
出现的问题:
如果ASM磁盘对用的设备是使用链路聚合设备名/dev/mapper/mpathXX的情况下,
[root@prod-db2 ~]# ls -l /dev/oracleasm/disks
total 0
brw-rw---- 1 grid dba 252, 1 Oct 18 17:10 DB_DISK1
brw-rw---- 1 grid dba 252, 2 Oct 18 17:10 DB_DISK2
brw-rw---- 1 grid dba 252, 3 Oct 18 17:10 DB_DISK3
brw-rw---- 1 grid dba 252, 4 Oct 18 17:10 DB_DISK4
create tablespace test '+DATADG' size 20G;
看到磁盘的io情况如下:
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq | read writ| recv send| in out | int csw
0 0 100 0 0 0| 41k 49M| 313k 282k| 0 0 |5179 7451
0 0 100 0 0 0| 21k 44M|1570B 1697B| 0 0 |5629 7985
0 0 99 0 0 0 | 37k 50M|1465B 1424B| 0 0 |6686 8981
0 0 100 0 0 0| 21k 48M| 12k 12k| 0 0 |5501 7983
0 0 100 0 0 0| 37k 52M|1591B 1424B| 0 0 |5034 7454
0 0 100 0 0 0| 37k 51M| 14k 2088B| 0 0 |4897 7455
0 0 99 0 0 0 | 89k 47M| 15k 15k| 0 0 |6095 8173
0 0 99 0 0 0 | 37k 50M|1570B 1823B| 0 0 |6550 9036
0 0 100 0 0 0| 21k 47M|8156B 8021B| 0 0 |5404 7792
0 0 100 0 0 0| 101k 52M| 309k 10k| 0 0 |4982 7548
0 0 100 0 0 0| 37k 50M|7522B 204k| 0 0 |4999 7413
1 0 99 0 0 0| 638k 52M|1808B 1995B| 0 0 |6544 8285
可以看到磁盘的速度只有50M/秒。
如果ASMDISK使用/dev/sdXX这样的没有聚合的设备情况下,
[root@prod-db2 ~]# ls -l /dev/oracleasm/disks
total 0
brw-rw---- 1 grid dba 8, 144 Oct 18 17:10 DB_DISK1
brw-rw---- 1 grid dba 8, 176 Oct 18 17:10 DB_DISK2
brw-rw---- 1 grid dba 8, 160 Oct 18 17:10 DB_DISK3
brw-rw---- 1 grid dba 8, 128 Oct 18 17:10 DB_DISK4
同样的创建表空间的操作IO情况如下:
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq | read writ | recv send| in out | int csw
0 0 99 0 0 0| 61M 14M| 0 0 | 0 0 |5027 6629
0 0 98 1 0 0| 41k 372M| 266B 436B| 0 0 |8126 9973
0 0 98 1 0 0| 165k 372M| 64B 170B| 0 0 |7307 9355
0 0 97 2 0 0| 21k 376M| 64B 170B| 0 0 |6653 8813
1 0 98 1 0 0| 61k 372M| 64B 170B| 0 0 |7278 8633
0 0 99 1 0 0| 24M 331M| 64B 170B| 0 0 |7525 9331
1 1 94 4 0 0| 344M 366M| 64B 170B| 0 0 |9711 10k
1 0 95 4 0 0| 344M 364M| 64B 170B| 0 0 |8653 9645
1 0 97 2 0 0| 312M 366M| 64B 170B| 0 0 |9492 10k
0 0 98 1 0 0| 37k 371M| 64B 170B| 0 0 |6744 8699
可以看到磁盘速度有360M/秒!
帖子经 zhouyw编辑过
帖子经 zhouyw编辑过